|
順位
|
エントリー名
/敬称略 |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
R18 | R19 |
合
計 得 点 |
| 1 | 佐藤勇夫 | 5 | 29 | 55 | 63 | 47 | 11 | 48 | 90 | 34 | 50 | 56 | 37 | 50 | 32 | 38 | 5 | 26 | 0 | 山火事の為D N S |
676 |
| 2 | 栄治 | - | 98 | 39 | 30 | 46 | 37 | 42 | 30 | 56 | 53 | 70 | 54 | - | 41 | - | 0 | 22 | 4 | 622 | |
| 3 | 形格 | 61 | 38 | 54 | 36 | 32 | 25 | 43 | 52 | - | 46 | 52 | 64 | - | 34 | - | 2 | 50 | - | 589 | |
| 4 | ぱぶろ | 6 | - | - | 39 | 30 | 37 | - | 43 | - | 36 | 44 | 42 | - | 32 | - | 7 | 14 | 18 | 348 | |
| 5 | すなしん | 30 | 63 | 44 | 34 | - | 28 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | |
| 6 | よっちゃん | 34 | 31 | 48 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | |
| 7 | kyo | - | 54 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 8 | kuni | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
|
最高得点獲得ベスト10
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平均得点ランクベスト10
(5戦以上参加者)
|
皆勤賞
(全18戦参加者)
皆勤次点者
|
|
GP
|
エントリー数
|
最高得点
|
平均得点
|
表彰台
|
||
|
優勝
|
2位
|
3位
|
||||
| Rd 1 セントピータースバーグ | 5 | 61 | 27.20 | 形格 | よっちゃん | すなしん |
| Rd 2 モンテレー | 7 | 98 | 49.43 | 栄治 | すなしん | kyo |
| Rd 3 ロングビーチ | 6 | 55 | 47.33 | 佐藤勇夫 | 形格 | よっちゃん |
| Rd 4 ブランズハッチ | 6 | 63 | 40.33 | 佐藤勇夫 | よっちゃん | ぱぶろ |
| Rd 5 ドイツ | 4 | 47 | 38.75 | 佐藤勇夫 | 栄治 | 形格 |
| Rd 6 ミルウォーキー | 5 | 37 | 27.40 | 栄治 ぱぶろ |
すなしん | |
| Rd 7 ラグナセカ | 4 | 48 | 42.75 | 佐藤勇夫 | 形格 | 栄治 |
| Rd 8 ポートランド | 4 | 90 | 53.75 | 佐藤勇夫 | 形格 | ぱぶろ |
| Rd 9 クリーブランド | 2 | 56 | 45.00 | 栄治 | 佐藤勇夫 | |
| Rd10 トロント | 4 | 53 | 46.25 | 栄治 | 佐藤勇夫 | 形格 |
| Rd11 バンクーバー | 4 | 70 | 55.50 | 栄治 | 佐藤勇夫 | 形格 |
| Rd12 ロードアメリカ | 4 | 64 | 49.25 | 形格 | 栄治 | ぱぶろ |
| Rd13 レキシントン | 1 | 50 | 50.00 | 佐藤勇夫 | ||
| Rd14 モントリオール | 4 | 41 | 34.75 | 栄治 | 形格 | 佐藤勇夫 ぱぶろ |
| Rd15 デンバー | 1 | 38 | 38.00 | 佐藤勇夫 | ||
| Rd16 マイアミ | 4 | 7 | 3.50 | ぱぶろ | 佐藤勇夫 | 形格 |
| Rd17 メキシコシティ | 4 | 50 | 28.00 | 形格 | 佐藤勇夫 | 栄治 |
| Rd18 オーストラリア | 3 | 18 | 7.33 | ぱぶろ | 栄治 | 佐藤勇夫 |
|
決勝結果→
|
1位
|
2位
|
3位
|
4位
|
5位
|
6位
|
|
1位予想のドライバー
|
30
|
24
|
18
|
12
|
9
|
6
|
|
2位予想のドライバー
|
18
|
24
|
14
|
10
|
7
|
5
|
|
3位予想のドライバー
|
10
|
14
|
18
|
8
|
6
|
4
|
|
4位予想のドライバー
|
5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 |
|
5位予想のドライバー
|
5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 |
|
6位予想のドライバー
|
5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 検索エンジン等からいらしたお客様で左にメニューフレームが表示されていない方はこちらをクリックして正しいトップページへお入りください。 |
|
Copyright (C) 2000-2003 FB TYPE RR. All Rights Reserved.
|