2001 CART FedEx Championship Series

POINTS STANDINGS



Driver's Championship Overall Road Oval
1 ジル・ド・フェラン 199 145 54
2 ケニー・ブラック 163 47 116
3 マイケル・アンドレッティ 147 95 52
4 ヘリオ・カストロネベス 141 96 45
5 クリスチアーノ・ダ・マッタ 140 91 49
6 マックス・パピス 107 58 49
7 ダリオ・フランキッティ 105 76 29
8 スコット・ディクソン(R) 98 41 57
9 トニー・カナーン 93 44 49
10 パトリック・カーペンティア 91 38 53
11 アレックス・タグリアーニ 80 48 32
12 ジミー・バッサー 77 48 29
13 ロベルト・モレノ 76 71 5
14 ポール・トレイシー 73 41 32
15 クリスチャン・フィッティパルディ 70 48 22
16 ブルーノ・ジャンクェイラ(R) 68 31 37
17 ミモ・ギドリー 65 55 10
18 エイドリアン・フェルナンデス 45 32 13
19 オリオール・セルビア 42 21 21
20 ミチェル・ジョルダンJr 30 14 16
21 高木虎之介(R) 29 19 10
22 ブライアン・ハータ 28 18 10
23 アレックス・ザナルディ 24 12 12
24 マウリシオ・グージェルミン 17 13 4
25 マックス・ウィルソン(R) 12 12 0
26 中野信治 11 6 5
27 ニコラス・ミナシアン(R) 7 7 0
28 ケーシー・メアーズ(R) 7 2 5
29 アレックス・バロン 4 0 4
30 タウンゼンド・ベル(R) 1 0 1
31 ミハエル・クルム(R) 0 0 0
32 ルイス・ガルシアJr 0 0 0
Rd10.トロントでの危険行為によりポール・トレイシーと高木虎之介は2点の減点処分となっています。
Rd19.ラグナセカでの危険行為によりポール・トレイシーは3点の減点処分となっています。
Manufacturer's
Championship
Overall Road Oval
1 Honda 342 219 123
2 Toyota 309 195 114
3 Ford-Cosworth 297 143 154
4 Phoenix 0 0 0
Constructor's
Championship
Overall Road Oval
1 Reynard 378 236 142
2 Lola 335 182 153
Nation's Cup Overall Road Oval
1 ブラジル 341 225 116
2 アメリカ 240 154 86
3 カナダ 187 99 88
4 スウェーデン 163 47 116
5 イタリア 118 65 53
6 スコットランド 105 76 29
7 ニュージーランド 98 41 57
8 メキシコ 75 46 29
9 日本 42 27 15
10 カタロニア 42 21 21
11 フランス 7 7 0
12 ドイツ 0 0 0
Rookie of the Year Overall Road Oval
1 S.ディクソン(R) 98 41 57
2 B.ジャンクェイラ(R) 68 31 37
3 高木虎之介(R) 29 19 10
4 M.ウィルソン(R) 12 12 0
5 N.ミナシアン(R) 7 7 0
6 C.メアーズ(R) 7 7 0
7 T.ベル(R) 1 0 1
8 M.クルム(R) 0 0 0
Prize Money Leaders
1 Gil de Ferran $ 761,500 17 Jimmy Vasser $ 315,500
2 Kenny Brack $ 725,750 18 Oriol Servia $ 272,000
3 Cristiano da Matta $ 634,000 19 Adrian Fernandez $ 268,500
4 Helio Castroneves $ 623,250 20 Michel Jourdain Jr. $ 245,000
5 Michael Andretti $ 568,000 21 Toranosuke Takagi(R) $ 243,750
6 Max Papis $ 524,250 22 Bryan Herta $ 206,250
7 Dario Franchitti $ 477,250 23 Mauricio Gugelmin $ 201,250
8 Scott Dixon(R) $ 456,250 24 Shinji Nakano $ 185,250
9 Patrick Carpentier $ 421,750 25 Alex Zanardi $ 160,000
10 Roberto Moreno $ 392,750 26 Max Wilson(R) $ 92,500
11 Tony Kanaan $ 377,500 27 Nicolas Minassian(R) $ 81,000
12 Alex Tagliani $ 345,250 28 Casey Mears(R) $ 46,750
13 Christian Fittipaldi $ 336,000 29 Alex Barron $ 30,750
14 Bruno Junqueira(R) $ 328,500 30 Townsend Bell(R) $ 27,500
15 Paul Tracy $ 320,750 31 Michael Krumm(R) $ 12,000
16 Memo Gidley $ 319,250 32 Luiz Garcia Jr. $ 0


Points system
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
20 16 14 12 10 8 6 5 4 3
11th 12th 13th以降 ポールポジション 最多リードラップ
2 1 0point 1point
1point

GO TO HOME
検索エンジン等からいらしたお客様で左にメニューフレームが表示されていない方はこちらをクリックして正しいトップページへお入りください。
Copyright (C) 2000-2001 FB TYPE RR. All Rights Reserved.